唐山丹江焊接材料有限公司
認證資料 Certification Data
唐山丹江焊接材料有限公司
- 聯系人:張玉曉
- 所在行業:電工電氣-焊接、切割材料和附件-焊條
- 經營模式:制造商
- 主營產品:耐磨焊條,耐磨焊絲,,,
- 所在地:河北省-唐山市-路南區復興路22號
- 供應產品:98
提供樣品 : | 否 | 焊芯分類 : | 堆焊 |
性能 : | 耐磨焊條 | 材質 : | 合金 |
藥皮性質 : | 堿性焊條 | 長度 : | 標準 |
工作溫度 : | 標準 | 是否有現貨 : | 是 |
品牌 : | 伯樂 | 焊芯直徑 : | 標準 |
直徑 : | 標準 | 焊接電流 : | 標準 |
電流幅度 : | 標準 | 適用范圍 : | 保證焊縫熔敷金屬的優良機金相質量和可靠性 |
硬度HRC : | 標準 | 型號 : | E9010-G |
規格 : | 標準 | 商標 : | 標準 |
包裝 : | 標準 |
產品詳情
Product detailsBOHLER FOX CEL90 E9010-G 0.17 0.15 0.9 ? 0.8% 610 650 21 保證焊縫熔敷金屬的優良機金相質量和可靠性 BOHLER FOX BVD RP E8018-G 0.05 0.3 1.0% ? ? 510 560 26 根部焊道垂直下向皮焊條 HLER FOX BVD 85 E8018-G 0.04 0.4 0.9 ? 0.9% 510 560 27 產生起始密集氣孔 BOHLER FOX BVD 90 E9018-G 0.04 0.3 1.2 ? 2.2% 600 650 27 防止氫誘導的焊縫冷開裂的高度性,應用于管壁厚度達到36.2mm BOHLER FOX BVD 100 E10018-G 0.07 0.4 1.2 ? 2.3% 670 730 24 特殊的起弧特性,并避免蓋面焊道產生起始密集氣孔,填充焊道的各項要求 ?FOX BVD 110 E11018-G 0.07 0.4 1.2 0.3% 2.0 720 810 20 易于操作,低氫含量和垂直下向焊接的低熱量輸入進一步有利于細晶粒高抗拉強度鋼種管道接頭的經濟焊接
技術參數:
BOHLER FOX CEL90 E9010-G 0.17 0.15 0.9 ? 0.8% 610 650 21 保證焊縫熔敷金屬的優良機金相質量和可靠性
BOHLER FOX BVD RP E8018-G 0.05 0.3 1.0% ? ? 510 560 26 根部焊道垂直下向皮焊條
HLER FOX BVD 85 E8018-G 0.04 0.4 0.9 ? 0.9% 510 560 27 產生起始密集氣孔
BOHLER FOX BVD 90 E9018-G 0.04 0.3 1.2 ? 2.2% 600 650 27 防止氫誘導的焊縫冷開裂的高度性,應用于管壁厚度達到36.2mm
BOHLER FOX BVD 100 E10018-G 0.07 0.4 1.2 ? 2.3% 670 730 24 特殊的起弧特性,并避免蓋面焊道產生起始密集氣孔,填充焊道的各項要求
?FOX BVD 110 E11018-G 0.07 0.4 1.2 0.3% 2.0 720 810 20 易于操作,低氫含量和垂直下向焊接的低熱量輸入進一步有利于細晶粒高抗拉強度鋼種管道接頭的經濟焊接
使用說明:
BOHLER FOX CEL90 E9010-G 0.17 0.15 0.9 ? 0.8% 610 650 21 保證焊縫熔敷金屬的優良機金相質量和可靠性
BOHLER FOX BVD RP E8018-G 0.05 0.3 1.0% ? ? 510 560 26 根部焊道垂直下向皮焊條
HLER FOX BVD 85 E8018-G 0.04 0.4 0.9 ? 0.9% 510 560 27 產生起始密集氣孔
BOHLER FOX BVD 90 E9018-G 0.04 0.3 1.2 ? 2.2% 600 650 27 防止氫誘導的焊縫冷開裂的高度性,應用于管壁厚度達到36.2mm
BOHLER FOX BVD 100 E10018-G 0.07 0.4 1.2 ? 2.3% 670 730 24 特殊的起弧特性,并避免蓋面焊道產生起始密集氣孔,填充焊道的各項要求
?FOX BVD 110 E11018-G 0.07 0.4 1.2 0.3% 2.0 720 810 20 易于操作,低氫含量和垂直下向焊接的低熱量輸入進一步有利于細晶粒高抗拉強度鋼種管道接頭的經濟焊接
采購須知:
款到發貨
聯系方式
Contact Us- 聯系人姓名:張玉曉
- 聯系人職位:經理
- 聯系人手機:
- 企業電話:
- 詳細地址:河北省-唐山市-路南區復興路22號